Ashcroft® 1133差压压力表是用于测量低差压或高静压下两种压力源之差的经济型产品。采用滑动膜片测量低压英寸水柱量程。
不锈钢外壳2″ ,适用于最大6″的有限空间 高静压能力(最高可达 500 psi) 经济型干簧开关 (可选铝) 优质磁铁使指针运动更加顺畅
过滤行业监测 泄漏检测 正压洁净室(低差压)
精度: ±2%(上升压力) | 压力量程: 0 - 1 in. H2O 至 25 in. H2O |
表玻璃: 普通玻璃 | 表盘尺寸: 3½˝, 4˝, 4½˝, 6˝ |
过程连接位置: 在线,径向和背部 | 壳体结构: 安全型 |
防护等级: IP65 | 最大流程温度: 175°F (80°C) |
静压: 500 psi | 安装方式: 直接(标配)、法兰、管道安装、表面安装(可选) |
接液材质: 不锈钢、铝或黄铜,带丁腈橡胶、氟橡胶或EPDM O形圈/隔膜 | 过程连接尺寸: ¼ NPT Female (标配), 1⁄8 NPT or ½ NPT Female, Adapter (可选) |
发送成功